產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GDS-100高品質(zhì)高低溫交變濕熱箱
高低溫沖擊試驗(yàn)箱
HS系列恒溫恒濕箱
GDW-100小型高低溫箱
恒溫恒濕箱廠家
HS-225恒溫恒濕箱
GDP-100安徽高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
GDW-100恒溫恒濕穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
TEST-2000煙感閉環(huán)式溫箱
HS-100南京恒溫恒濕試驗(yàn)箱
GDW系列高低溫試驗(yàn)箱
SDTST-150食品速凍試驗(yàn)機(jī)
HS-150小型恒溫恒濕箱
HS系列恒溫恒濕穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
GDTST-A8氣候模擬實(shí)驗(yàn)室
GDW-5050L小型高低溫試驗(yàn)箱
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
恒溫恒濕箱
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
HS系列恒溫恒濕箱



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HS系列恒溫恒濕箱專門測(cè)試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能??蛇x擇中文或英文液晶顯示觸控式屏幕畫面,操作簡(jiǎn)單,程序編輯容易,人性化設(shè)計(jì)。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 希爾伯特 |
|---|
HS系列恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào)
| HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
| HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | |||||
| 工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
| 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 恒溫箱運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、 程序運(yùn)行 | |||||||
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
| 溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
| 濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
| 升溫時(shí)間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
| 降溫時(shí)間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~ -70℃) | |||||||
| 溫濕度控制器 | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | |||||||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
| 濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
| 制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||
| 制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
| 加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
| 加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
| 除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
| 安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||
| 材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
| 內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
| 保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
| 可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||
| 電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||
| 試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||